质量/电容器博客
适用于 Vishay 高压陶瓷电容器的 HVC 替代品
核心挑战:Vishay 715C 和 660R 系列高压陶瓷电容器是许多高端电源设备设计中的唯一采购元件,面临着交货周期延长带来的三重压力……
工程答案
本文提供了高压元件的详细技术比较和交叉参考指南,帮助工程师根据其特定应用要求确定合适的高压电容器替代方案。
- 按额定电压、电容/电阻值、物理尺寸和介电等级进行匹配。
- 向 HVC 工程部门索取交叉参考表和尺寸图,以进行机械配合验证。
- 在批准生产替换之前,请在完整的运行电压和温度下验证替换件。
威世高压陶瓷电容器的HVC替代方案:供应链弹性升级
核心挑战Vishay 715C 和 660R 系列高压陶瓷电容器是许多高端电源设备设计中的唯一指定元件,面临着交货周期延长、配额制供应和高昂价格的三重压力。HVC 成熟的替代解决方案可帮助客户从单一供应商过渡到双供应商供应,从而显著提高供应链的韧性。
适用于 Vishay 高压陶瓷电容器的 HVC 替代品
继村田制作所和AVX于2018年退出高压螺钉端子陶瓷电容器市场后,威世的715C系列成为少数仍在生产的国际品牌之一。加之660R轴向系列的高端定位,许多系统制造商对威世产生了严重的依赖。这种单一来源的依赖带来了巨大的风险:
| 风险维度 | 具体表现 | 业务影响 |
|---|---|---|
| 交付周期风险 | 标准交货期为14~34周;加急订单不保证交货时间。 | 生产计划安排困难,项目延误 |
| 分配风险 | 大客户优先;中小企业面临排期挑战 | 订单量有限,扩张受阻 |
| 定价风险 | Vishay的定价在同行中处于最高水平 | 持续高企的物料清单成本 |
| 供应链中断风险 | 陶瓷产能受测试和配方产能的限制 | 如果线路调整发生,可能会出现数月断供的情况。 |
| 设计锁定风险 | 认证型号难以快速切换 | 与单一供应商签订长期合同 |
2. 人工智能数据中心热潮下的供需现实
人工智能驱动的数据中心建设显著提升了对电网和电气设备(变压器、开关设备、UPS/转换器等)的需求。关键电气元件的交货周期延长和项目延期现象普遍存在。作为ABB、西门子、施耐德和伊顿等系统集成商的重要高压被动元件供应商,威世的715C和660R系列产品产能正面临着人工智能电力需求激增带来的进一步压力。
与此同时,村田制作所和AVX在2018年前后相继退出高压陶瓷螺丝端子/门把手电容器市场,使得传统设计、售后市场和新设计项目转向了仅存的几家生产商——Vishay 715C、TDK UHV/FHV以及其他专业高压电容器制造商。这种供需失衡在人工智能时代进一步加剧。
3. HVC双源供电解决方案
3.1 全面产品形态覆盖
HVC提供两大系列Vishay替换产品,满足客户的所有安装需求:
| Vishay系列 | HVC系列 | 安装 | 电压覆盖范围 |
|---|---|---|---|
| 715C..KT / 715C..DK | HVCT8G系列 | 螺钉端子(#8-32) | 10~50千伏 |
| 660R (N4700/X7R/Z5U) | 高压陶瓷圆片电容器系列 | 轴向引线 | 10~30千伏 |
3.2 交货保证
- 标准交货时间:4~6 周,远优于 Vishay 的 14~34 周。
- 小批量样品快速原型制作需要 2~3 周。
- 批量订单长期产能协议可协商。
3.3 认证支持
- 提供完整的技术文档和参数交叉参考表,以加快设计验证速度。
- 支持PD测试、油浸测试、温度循环测试。
- 已协助包括GE医疗、尼康、柯尼卡美能达、ABB和贝克休斯在内的财富500强公司进行替换认证。
- 可以与最终客户协调进行 UL/cUL 或 IEC 认证级别的组件测试。
4. 分步更换策略
- 物料清单审核:确定当前设计中所有 Vishay 715C 和 660R 的零件编号。
- 参数配对:按电压、电容和介质与 HVC HVCT8G/HV 陶瓷圆片电容器目录进行交叉参考。
- 样品测试HVC 提供免费样品供来料检验和台架测试。
- PD验证:验证更换部件在系统环境中的PD性能。
- 试运行:在小规模生产中进行实际验证。
- 体积迁移验证通过后,正式将其作为与 Vishay 并行的第二个来源添加到 BOM 中。
5. 完整系列替换交叉参考
以下表格涵盖了 Vishay 715C(螺钉端子)和 660R(轴向引线)系列的所有标准型号,以及相应的 HVC 替代型号。HVC 的 HVCT8G(门把手螺钉端子)和高压陶瓷圆片电容器(封装轴向引线)系列可提供精确的 1:1 替代。
3.1 715C 系列(螺钉端子 → HVCT8G)
715C..KT系列(1类N4700)
| Vishay P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 715C10KTD10 | 10kV 1000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL30-102K |
| 715C10KTD22 | 10kV 2200pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL40-222K |
| 715C10KTD47 | 10kV 4700pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-472M |
| 715C10KTD50 | 10kV 5000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL50-502M |
| 715C10KTD80 | 10kV 8000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL60-802M |
| 715C10KTT56 | 10kV 5600pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-562M |
| 715C15KTD10 | 15kV 1000pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL30-102K |
| 715C15KTD33 | 15kV 3300pF N4700 | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15KTD53 | 15kV 5300pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL60-532M |
| 715C20KTD10 | 20kV 1000pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20KTD14 | 20kV 1400pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL40-142K |
| 715C20KTD40 | 20kV 4700pF N4700 | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20KTT56 | 20kV 560pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-561K |
| 715C30KTD27 | 30kV 2700pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL55-272K |
| 715C30KTT40 | 30kV 400pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL30-401K |
| 715C30KTT59 | 30kV 5900pF N4700 | HVCT8G-30KV-E50-592M |
| 715C40KTD10 | 40kV 1000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40KTD13 | 40kV 1300pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-132K |
| 715C40KTT14 | 40kV 1400pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-142K |
| 715C40KTT44 | 40kV 4400pF N4700 | HVCT8G-40KV-E55-442M |
| 715C40KTT70 | 40kV 7000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL70-702M |
| 715C50KTD10M5 | 50kV 1000pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL50-102K |
| 715C50KTD13M5 | 50kV 1300pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL55-132K |
| 715C50KTT20M4 | 50kV 200pF N4700 M4 | HVCT8G-50KV-DL30-201K |
| 715C50KTT56M5 | 50kV 560pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-561K |
| 715C50KTT70M5 | 50kV 700pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-701K |
715C..DK系列(2级Y5U)
| Vishay P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 715C15DKD15 | 15kV 1500pF Y5U | HVCT8G-15KV-DL40-152K |
| 715C15DKD20 | 15kV 2000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-202M |
| 715C15DKD33 | 15kV 3300pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15DKD47 | 15kV 4700pF Y5U | HVCT8G-15KV-E40-472M |
| 715C15DKS10 | 15kV 10000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E50-103M |
| 715C20DKD10 | 20kV 1000pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20DKD13 | 20kV 1300pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL40-132K |
| 715C20DKD25 | 20kV 2500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL50-252K |
| 715C20DKD33 | 20kV 3300pF Y5U | HVCT8G-20KV-E40-332M |
| 715C20DKD47 | 20kV 4700pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20DKD68 | 20kV 6800pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-682M |
| 715C20DKT50 | 20kV 500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715C30DKD10 | 30kV 1000pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL40-102K |
| 715C30DKD25 | 30kV 2500pF Y5U | HVCT8G-30KV-E50-252M |
| 715C30DKD33 | 30kV 3300pF Y5U | HVCT8G-30KV-E40-332M |
| 715C30DKD47 | 30kV 4700pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL55-472M |
| 715C30DKT50 | 30kV 500pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-501K |
| 715C40DKD10 | 40kV 1000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40DKD16 | 40kV 1600pF Y5U | HVCT8G-40KV-E40-162M |
| 715C40DKD25 | 40kV 2500pF Y5U | HVCT8G-40KV-E50-252M |
| 715C40DKD33 | 40kV 3000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL60-302K |
| 715C40DKT30 | 40kV 300pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-301K |
| 715C40DKT50 | 40kV 500pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-501K |
| 715C40DKT78 | 40kV 780pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-781K |
其他特殊后缀 715C 型号
| Vishay P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 715CBP303AN261Z | 30kV 260pF | HVCT8G-30KV-DL30-261K |
| 715CBP403AP181Z | 40kV 180pF | HVCT8G-40KV-DL30-181K |
| 715CPP103DK322Z | 10kV 3200pF | HVCT8G-10KV-E30-322M |
| 715CPP203BM501Z | 20kV 500pF | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715CPP203BM601Z | 20kV 600pF | HVCT8G-20KV-DL30-601K |
| 715CPP303BN461Z | 30kV 460pF | HVCT8G-30KV-DL30-461K |
| 715CPP403BP341Z | 40kV 340pF | HVCT8G-40KV-DL30-341K |
| 715CY5PPB303BN581M | 30kV 580pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-581K |
3.2 660R系列(轴向引线→高压陶瓷圆片电容器)
10kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R10AZD10 | 10kV 1000pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-DL30-102K |
| 660R10ACT18 | 10kV 180pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-181K |
| 660R10ACT33 | 10kV 330pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-331K |
| 660R10ACT68 | 10kV 680pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-681K |
| 660R10ACD15 | 10kV 1500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-152K |
| 660R10ACD33 | 10kV 3300pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-332K |
| 660R10AED15 | 10kV 1500pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-E30-152M |
| 660R10AED33 | 10kV 3300pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-E30-332M |
| 660R10AED68 | 10kV 6800pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-E40-682M |
15kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R15AZT39 | 15kV 390pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-DL30-391M |
| 660R15AZD15 | 15kV 1500pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-DL40-152M |
| 660R15ACT22 | 15kV 220pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-221M |
| 660R15ACT47 | 15kV 470pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-471M |
| 660R15ACD10 | 15kV 1000pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-102M |
| 660R15ACD22 | 15kV 2200pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-222M |
| 660R15ACD39 | 15kV 3900pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X40-392M |
| 660R15AED15 | 15kV 1500pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-E30-152M |
| 660R15AED33 | 15kV 3300pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-E30-332M |
| 660R15AED68 | 15kV 6800pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-E40-682M |
20kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R20AZT68 | 20kV 680pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL30-681K |
| 660R20ACT10 | 20kV 100pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-101M |
| 660R20ACT33 | 20kV 330pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-331M |
| 660R20ACT68 | 20kV 680pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-681M |
| 660R20ACD15 | 20kV 1500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-152M |
| 660R20ACD25 | 20kV 2500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X40-252M |
| 660R20AET68 | 20kV 680pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-E30-681M |
| 660R20AED15 | 20kV 1500pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL30-152M |
| 660R20AED33 | 20kV 3300pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL30-332M |
| 660R20AED50 | 20kV 5000pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL40-502M |
30kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R30AZT47 | 30kV 470pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-DL30-471K |
| 660R30ACT10 | 30kV 100pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X30-101M |
| 660R30ACT33 | 30kV 330pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X30-331M |
| 660R30ACT68 | 30kV 680pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X30-681K |
| 660R30ACD15 | 30kV 1500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X40-152M |
| 660R30AET47 | 30kV 470pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E30-471M |
| 660R30AET82 | 30kV 820pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E30-821M |
| 660R30AED12 | 30kV 1200pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E30-122M |
| 660R30AED18 | 30kV 1800pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E40-182M |
| 660R30AED22 | 30kV 2200pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E40-222M |
| 660R30AED30 | 30kV 3000pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E40-302M |
5. 完整系列替换交叉参考
以下表格涵盖了 Vishay 715C(螺钉端子)和 660R(轴向引线)系列的所有标准型号,以及相应的 HVC 替代型号。HVC 的 HVCT8G(门把手螺钉端子)和高压陶瓷圆片电容器(封装轴向引线)系列可提供精确的 1:1 替代。
715C系列(螺钉端子→HVCT8G)
715C..KT系列(1类N4700)
| Vishay P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 715C10KTD10 | 10kV 1000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL30-102K |
| 715C10KTD22 | 10kV 2200pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL40-222K |
| 715C10KTD47 | 10kV 4700pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-472M |
| 715C10KTD50 | 10kV 5000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL50-502M |
| 715C10KTD80 | 10kV 8000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL60-802M |
| 715C10KTT56 | 10kV 5600pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-562M |
| 715C15KTD10 | 15kV 1000pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL30-102K |
| 715C15KTD33 | 15kV 3300pF N4700 | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15KTD53 | 15kV 5300pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL60-532M |
| 715C20KTD10 | 20kV 1000pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20KTD14 | 20kV 1400pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL40-142K |
| 715C20KTD40 | 20kV 4700pF N4700 | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20KTT56 | 20kV 560pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-561K |
| 715C30KTD27 | 30kV 2700pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL55-272K |
| 715C30KTT40 | 30kV 400pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL30-401K |
| 715C30KTT59 | 30kV 5900pF N4700 | HVCT8G-30KV-E50-592M |
| 715C40KTD10 | 40kV 1000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40KTD13 | 40kV 1300pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-132K |
| 715C40KTT14 | 40kV 1400pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-142K |
| 715C40KTT44 | 40kV 4400pF N4700 | HVCT8G-40KV-E55-442M |
| 715C40KTT70 | 40kV 7000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL70-702M |
| 715C50KTD10M5 | 50kV 1000pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL50-102K |
| 715C50KTD13M5 | 50kV 1300pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL55-132K |
| 715C50KTT20M4 | 50kV 200pF N4700 M4 | HVCT8G-50KV-DL30-201K |
| 715C50KTT56M5 | 50kV 560pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-561K |
| 715C50KTT70M5 | 50kV 700pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-701K |
715C..DK系列(2级Y5U)
| Vishay P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 715C15DKD15 | 15kV 1500pF Y5U | HVCT8G-15KV-DL40-152K |
| 715C15DKD20 | 15kV 2000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-202M |
| 715C15DKD33 | 15kV 3300pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15DKD47 | 15kV 4700pF Y5U | HVCT8G-15KV-E40-472M |
| 715C15DKS10 | 15kV 10000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E50-103M |
| 715C20DKD10 | 20kV 1000pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20DKD13 | 20kV 1300pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL40-132K |
| 715C20DKD25 | 20kV 2500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL50-252K |
| 715C20DKD33 | 20kV 3300pF Y5U | HVCT8G-20KV-E40-332M |
| 715C20DKD47 | 20kV 4700pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20DKD68 | 20kV 6800pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-682M |
| 715C20DKT50 | 20kV 500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715C30DKD10 | 30kV 1000pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL40-102K |
| 715C30DKD25 | 30kV 2500pF Y5U | HVCT8G-30KV-E50-252M |
| 715C30DKD33 | 30kV 3300pF Y5U | HVCT8G-30KV-E40-332M |
| 715C30DKD47 | 30kV 4700pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL55-472M |
| 715C30DKT50 | 30kV 500pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-501K |
| 715C40DKD10 | 40kV 1000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40DKD16 | 40kV 1600pF Y5U | HVCT8G-40KV-E40-162M |
| 715C40DKD25 | 40kV 2500pF Y5U | HVCT8G-40KV-E50-252M |
| 715C40DKD33 | 40kV 3000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL60-302K |
| 715C40DKT30 | 40kV 300pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-301K |
| 715C40DKT50 | 40kV 500pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-501K |
| 715C40DKT78 | 40kV 780pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-781K |
其他特殊后缀 715C 型号
| Vishay P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 715CBP303AN261Z | 30kV 260pF | HVCT8G-30KV-DL30-261K |
| 715CBP403AP181Z | 40kV 180pF | HVCT8G-40KV-DL30-181K |
| 715CPP103DK322Z | 10kV 3200pF | HVCT8G-10KV-E30-322M |
| 715CPP203BM501Z | 20kV 500pF | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715CPP203BM601Z | 20kV 600pF | HVCT8G-20KV-DL30-601K |
| 715CPP303BN461Z | 30kV 460pF | HVCT8G-30KV-DL30-461K |
| 715CPP403BP341Z | 40kV 340pF | HVCT8G-40KV-DL30-341K |
| 715CY5PPB303BN581M | 30kV 580pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-581K |
660R系列(轴向引线→高压陶瓷圆片电容器)
10kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R10AZD10 | 10kV 1000pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-DL30-102K |
| 660R10ACT18 | 10kV 180pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-181K |
| 660R10ACT33 | 10kV 330pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-331K |
| 660R10ACT68 | 10kV 680pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-681K |
| 660R10ACD15 | 10kV 1500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-152K |
| 660R10ACD33 | 10kV 3300pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-X30-332K |
| 660R10AED15 | 10kV 1500pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-E30-152M |
| 660R10AED33 | 10kV 3300pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-E30-332M |
| 660R10AED68 | 10kV 6800pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-10KV-E40-682M |
15kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R15AZT39 | 15kV 390pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-DL30-391M |
| 660R15AZD15 | 15kV 1500pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-DL40-152M |
| 660R15ACT22 | 15kV 220pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-221M |
| 660R15ACT47 | 15kV 470pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-471M |
| 660R15ACD10 | 15kV 1000pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-102M |
| 660R15ACD22 | 15kV 2200pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X30-222M |
| 660R15ACD39 | 15kV 3900pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-X40-392M |
| 660R15AED15 | 15kV 1500pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-E30-152M |
| 660R15AED33 | 15kV 3300pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-E30-332M |
| 660R15AED68 | 15kV 6800pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-15KV-E40-682M |
20kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R20AZT68 | 20kV 680pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL30-681K |
| 660R20ACT10 | 20kV 100pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-101M |
| 660R20ACT33 | 20kV 330pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-331M |
| 660R20ACT68 | 20kV 680pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-681M |
| 660R20ACD15 | 20kV 1500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X30-152M |
| 660R20ACD25 | 20kV 2500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-X40-252M |
| 660R20AET68 | 20kV 680pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-E30-681M |
| 660R20AED15 | 20kV 1500pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL30-152M |
| 660R20AED33 | 20kV 3300pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL30-332M |
| 660R20AED50 | 20kV 5000pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-20KV-DL40-502M |
30kV级
| Vishay 660R P/N | 产品规格 | HVC更换 |
|---|---|---|
| 660R30AZT47 | 30kV 470pF N4700 | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-DL30-471K |
| 660R30ACT10 | 30kV 100pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X30-101M |
| 660R30ACT33 | 30kV 330pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X30-331M |
| 660R30ACT68 | 30kV 680pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X30-681K |
| 660R30ACD15 | 30kV 1500pF X7R | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-X40-152M |
| 660R30AET47 | 30kV 470pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E30-471M |
| 660R30AET82 | 30kV 820pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E30-821M |
| 660R30AED12 | 30kV 1200pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E30-122M |
| 660R30AED18 | 30kV 1800pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E40-182M |
| 660R30AED22 | 30kV 2200pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E40-222M |
| 660R30AED30 | 30kV 3000pF Z5U | 高压陶瓷圆片电容器-30KV-E40-302M |
- 官方网站: www.hv-caps.com
- 电子邮箱: [email protected]
- 提供免费样品、更换验证支持和长期供货协议。